Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2282 7545 3931 3614
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 792 2593 1397 1196
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 147 445 238 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 152 517 275 242
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 154 529 297 232
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 131 408 219 189
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 208 694 368 326
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 597 1970 1012 958
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 130 448 232 216
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 106 353 188 165
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 148 488 242 246
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 305 158 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 120 376 192 184
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 399 1375 707 668
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 131 471 242 229
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 102 370 197 173
3 RT 003 90 283 136 147
4 RT 004 76 251 132 119
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 432 1424 722 702
1 RT 001 , Ketua WITARSA 237 813 418 395
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 94 279 136 143
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 100 329 167 162
5 RW 005 , Ketua RODIA 62 182 92 90
1 RT 001 , Ketua KARYANA 18 49 23 26
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 16 42 20 22
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 13 39 19 20
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 15 52 30 22
2 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2057 6937 3601 3336
1 RW 005 437 1480 756 724
1 RT 001 126 442 228 214
2 RT 002 119 413 217 196
3 RT 003 94 315 155 160
4 RT 004 98 310 156 154
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 311 1058 546 512
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 101 336 183 153
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 79 283 147 136
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 131 439 216 223
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 420 1392 714 678
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 142 488 256 232
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 92 307 153 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 369 194 175
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 67 228 111 117
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 341 1135 596 539
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 130 449 236 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 112 350 185 165
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 336 175 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 171 621 313 308
1 RT 001 61 198 100 98
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 69 263 124 139
3 RT 003 , Ketua DADI 41 160 89 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 377 1251 676 575
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 152 517 277 240
2 RT 002 , Ketua TARYANA 105 355 206 149
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 108 345 175 170
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 12 34 18 16
3 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1855 6128 3167 2961
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 450 1501 767 734
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 99 329 165 164
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 235 122 113
3 RT 003 , Ketua DENI 98 323 170 153
4 RT 004 , Ketua ENDANG 59 202 105 97
5 RT 005 , Ketua YUYU 123 412 205 207
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 358 1189 611 578
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 78 265 136 129
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 89 292 153 139
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 126 432 215 217
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 65 200 107 93
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 330 1056 549 507
1 RT 001 , Ketua SURYADI 80 269 140 129
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 103 309 164 145
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 73 237 116 121
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 74 241 129 112
4 RW 014 , Ketua YAYAT 330 1024 544 480
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 100 312 169 143
2 RT 002 48 144 84 60
3 RT 003 , Ketua HERMAN 94 289 155 134
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 88 279 136 143
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 387 1358 696 662
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 91 303 157 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 79 290 139 151
3 RT 003 , Ketua BAMBANG ZULKARNAIN 55 159 86 73
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 56 215 112 103
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 48 185 90 95
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 58 206 112 94
4 Dusun IV , Ketua ASEP SYARIF HUSEN 982 3618 1836 1782
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 287 1052 503 549
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 80 299 140 159
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 71 253 121 132
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 63 246 121 125
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 73 254 121 133
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 215 822 420 402
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 148 78 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 180 93 87
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 72 263 138 125
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 263 936 494 442
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 92 330 161 169
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 108 375 206 169
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 217 808 419 389
1 RT 001 79 277 140 137
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 77 309 164 145
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 61 222 115 107
7176 24228 12535 11693

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:77
    Kemarin:171
    Total Pengunjung:486.396
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.130.210
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel